

Korba SRAM Rival AXS E1 2x (DUB)
Nr katalogowy SRAM: 00.6118.744.0xx (bez PM) · 00.6118.745.0xx (z PM)
Szosowa korba SRAM Rival AXS E1 2x (DUB). Przełożenia 46/33T i 48/35T, długości 165-175 mm, z pomiarem mocy lub bez. Łańcuch Flattop.
Wysyłka 2-4 dni robocze
Pomoc w doborze
Nie wiesz, co wybrać? Pomożemy dobrać komponenty i akcesoria pod Twój rower.
Napisz do nas
Korba SRAM Rival AXS E1 2x (DUB)
Cena promocyjna674,00 zł
Cena regularna929,00 zł (/)
Specyfikacja
Korba SRAM Rival E1 2xok. 700 g
| Liczba zębatek | 2x |
| Interfejs osi | DUB |
| Materiał ramienia korby | Aluminum |
| Linia łańcucha | 45.0mm |
| Typ korb | Road |
| Dostępne przełożenia | 46/33T, 48/35T |
| Długości ramion | 165-175 mm |
Producent / zgodność UE (GPSR)
SRAM Europe, Paasbosweg 14-16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com
Numery katalogowe (SKU / EAN)
| Wariant | SKU | EAN |
| 48/35T · 165 mm · bez PM | 00.6118.744.007 | 710845916120 |
| 48/35T · 170 mm · bez PM | 00.6118.744.009 | 710845916137 |
| 48/35T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.744.010 | 710845916144 |
| 48/35T · 175 mm · bez PM | 00.6118.744.011 | 710845916151 |
| 46/33T · 165 mm · bez PM | 00.6118.744.013 | 710845916175 |
| 46/33T · 170 mm · bez PM | 00.6118.744.015 | 710845916182 |
| 46/33T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.744.016 | 710845916199 |
| 46/33T · 175 mm · bez PM | 00.6118.744.017 | 710845916205 |
| 48/35T · 165 mm · z PM | 00.6118.745.007 | 710845916229 |
| 48/35T · 170 mm · z PM | 00.6118.745.009 | 710845916236 |
| 48/35T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.745.010 | 710845916243 |
| 48/35T · 175 mm · z PM | 00.6118.745.011 | 710845916250 |
| 46/33T · 165 mm · z PM | 00.6118.745.013 | 710845916274 |
| 46/33T · 170 mm · z PM | 00.6118.745.015 | 710845916281 |
| 46/33T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.745.016 | 710845916298 |
| 46/33T · 175 mm · z PM | 00.6118.745.017 | 710845916304 |











