

Korba SRAM Force AXS E1 2x (DUB)
Nr katalogowy SRAM: 00.6118.738.0xx (bez PM) · 00.6118.739.0xx (z PM)
Szosowa korba SRAM Force AXS E1 2x (DUB) z karbonowymi ramionami. Przełożenia 46/33T, 48/35T, 50/37T, długości 165-175 mm, w wersji z pomiarem mocy lub bez. Łańcuch Flattop.
Wysyłka 2-4 dni robocze
Pomoc w doborze
Nie wiesz, co wybrać? Pomożemy dobrać komponenty i akcesoria pod Twój rower.
Napisz do nas
Korba SRAM Force AXS E1 2x (DUB)
Cena promocyjna1.455,00 zł
Cena regularna1.949,00 zł (/)
Specyfikacja
Korba SRAM Force E1 2xok. 700 g
| Liczba zębatek | 2x |
| Interfejs osi | DUB |
| Materiał ramienia korby | Carbon |
| Linia łańcucha | 45.0mm |
| Typ korb | Road |
| Standard suportu | All SRAM Road DUB BBs |
| Dostępne przełożenia | 46/33T, 48/35T, 50/37T |
| Długości ramion | 165-175 mm |
Producent / zgodność UE (GPSR)
SRAM Europe, Paasbosweg 14-16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com
Numery katalogowe (SKU / EAN)
| Wariant | SKU | EAN |
| 50/37T · 165 mm · bez PM | 00.6118.738.001 | 710845915628 |
| 50/37T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.738.004 | 710845915642 |
| 50/37T · 175 mm · bez PM | 00.6118.738.005 | 710845915659 |
| 48/35T · 165 mm · bez PM | 00.6118.738.007 | 710845915673 |
| 48/35T · 170 mm · bez PM | 00.6118.738.009 | 710845915680 |
| 48/35T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.738.010 | 710845915697 |
| 48/35T · 175 mm · bez PM | 00.6118.738.011 | 710845915703 |
| 46/33T · 165 mm · bez PM | 00.6118.738.013 | 710845915727 |
| 46/33T · 170 mm · bez PM | 00.6118.738.015 | 710845915734 |
| 46/33T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.738.016 | 710845915741 |
| 46/33T · 175 mm · bez PM | 00.6118.738.017 | 710845915758 |
| 50/37T · 165 mm · z PM | 00.6118.739.001 | 710845915772 |
| 50/37T · 170 mm · z PM | 00.6118.739.003 | 710845915789 |
| 50/37T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.739.004 | 710845915796 |
| 50/37T · 175 mm · z PM | 00.6118.739.005 | 710845915802 |
| 48/35T · 165 mm · z PM | 00.6118.739.007 | 710845915826 |
| 48/35T · 170 mm · z PM | 00.6118.739.009 | 710845915833 |
| 48/35T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.739.010 | 710845915840 |
| 48/35T · 175 mm · z PM | 00.6118.739.011 | 710845915857 |
| 46/33T · 170 mm · z PM | 00.6118.739.015 | 710845915888 |
| 46/33T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.739.016 | 710845915895 |
| 46/33T · 175 mm · z PM | 00.6118.739.017 | 710845915901 |











