


Korba SRAM RED AXS E1 2x (DUB)
Nr katalogowy SRAM: 00.6118.683.0xx (bez pomiaru mocy) · 00.6118.688.0xx (z pomiarem mocy)
Topowa szosowa korba SRAM RED AXS E1 2x (DUB, Direct Mount) z karbonowymi ramionami. Dostępna w przełożeniach 46/33T, 48/35T i 50/37T, długościach ramion 165-175 mm, w wersji z pomiarem mocy (power meter) lub bez. Linia łańcucha 45 mm, łańcuch Flattop.
Dostawa 2-4 dni robocze
Pomoc w doborze
Nie wiesz, którą długość korby lub zakres kasety wybrać? Pomożemy dobrać kompletny napęd pod Twój rower.
Napisz do nas
Korba SRAM RED AXS E1 2x (DUB)
Cena promocyjna2.519,00 zł
Cena regularna3.299,00 zł (/)
Specyfikacja
Korba SRAM RED E1 2x DUBok. 500 g
| Liczba zębatek | 2x |
| Interfejs osi | DUB |
| Materiał ramienia korby | Carbon |
| Linia łańcucha | 45.0mm |
| Typ korb | Road |
| Standard suportu | All SRAM Road DUB BBs |
| Dostępne przełożenia | 46/33T, 48/35T, 50/37T |
| Długości ramion | 165-175 mm |
Producent / zgodność UE (GPSR)
SRAM Europe, Paasbosweg 14-16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com
Numery katalogowe (SKU / EAN)
| Wariant | SKU | EAN |
| 46/33T · 165 mm · bez PM | 00.6118.683.013 | 710845898693 |
| 46/33T · 167.5 mm · bez PM | 00.6118.683.014 | 710845898709 |
| 46/33T · 170 mm · bez PM | 00.6118.683.015 | 710845898716 |
| 48/35T · 170 mm · bez PM | 00.6118.683.009 | 710845898655 |
| 50/37T · 170 mm · bez PM | 00.6118.683.003 | 710845898594 |
| 46/33T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.683.016 | 710845898723 |
| 48/35T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.683.010 | 710845898662 |
| 50/37T · 172.5 mm · bez PM | 00.6118.683.004 | 710845898600 |
| 46/33T · 175 mm · bez PM | 00.6118.683.017 | 710845898730 |
| 48/35T · 175 mm · bez PM | 00.6118.683.011 | 710845898679 |
| 50/37T · 175 mm · bez PM | 00.6118.683.005 | 710845898617 |
| 46/33T · 165 mm · z PM | 00.6118.688.013 | 710845899355 |
| 48/35T · 165 mm · z PM | 00.6118.688.007 | 710845899294 |
| 50/37T · 165 mm · z PM | 00.6118.688.001 | 710845899232 |
| 46/33T · 167.5 mm · z PM | 00.6118.688.014 | 710845899362 |
| 48/35T · 167.5 mm · z PM | 00.6118.688.008 | 710845899300 |
| 46/33T · 170 mm · z PM | 00.6118.688.015 | 710845899379 |
| 48/35T · 170 mm · z PM | 00.6118.688.009 | 710845899317 |
| 46/33T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.688.016 | 710845899386 |
| 48/35T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.688.010 | 710845899324 |
| 50/37T · 172.5 mm · z PM | 00.6118.688.004 | 710845899263 |
| 46/33T · 175 mm · z PM | 00.6118.688.017 | 710845899393 |
| 48/35T · 175 mm · z PM | 00.6118.688.011 | 710845899331 |
| 50/37T · 175 mm · z PM | 00.6118.688.005 | 710845899270 |
| 50/37T · 170 mm · z PM | 00.6118.688.003 | - |

